Âge des candidats à la présidentielle 2027
Au premier tour du 18 avril 2027, les 28 candidats et prétendants encore en course dont la date de naissance est confirmée auront en moyenne 54,8 ans (âge médian : 55 ans). Le plus jeune, Juan Branco, aura 37 ans ; le plus âgé, Jean-Luc Mélenchon, 75 ans. Moins de 40 ans : 4 ; 70 ans ou plus : 2.
| Candidat | Parti | Statut | Date de naissance | Âge aujourd'hui | Âge au 1er tour | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathalie Arthaud | Lutte ouvrière | Candidats déclarés | 23 février 1970 | 56 ans | 57 ans | Ministère de l'Intérieur |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | Candidats déclarés | 14 septembre 1957 | 69 ans | 69 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Gabriel Attal | Renaissance | Candidats déclarés | 16 mars 1989 | 37 ans | 38 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Delphine Batho | Génération Écologie | Candidats déclarés | 23 mars 1973 | 53 ans | 54 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Olivier Becht | Projet France | Candidats déclarés | 28 avril 1976 | 50 ans | 50 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Xavier Bertrand | Nous France | Candidats déclarés | 21 mars 1965 | 61 ans | 62 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Karim Bouamrane | La France humaine et forte | Candidats déclarés | 21 février 1973 | 53 ans | 54 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Juan Branco | Les Ruches | Candidats déclarés | 26 août 1989 | 37 ans | 37 ans | BnF |
| Bernard Cazeneuve | La Convention | Pas encore candidats | 2 juin 1963 | 63 ans | 63 ans | Assemblée nationale |
| Nicolas Dupont-Aignan | Debout la France | Candidats déclarés | 7 mars 1961 | 65 ans | 66 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Clara Egger | Solution démocratique | Candidats déclarés | 2 janvier 1988 | 38 ans | 39 ans | BnF |
| Raphaël Glucksmann | Place publique | Candidats déclarés | 15 octobre 1979 | 47 ans | 47 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Anasse Kazib | Révolution permanente | Candidats déclarés | 2 janvier 1987 | 39 ans | 40 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Francis Lalanne | France Libre | Candidats déclarés | 8 août 1958 | 68 ans | 68 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | Candidats déclarés | 5 août 1968 | 58 ans | 58 ans | Ministère de l'Intérieur |
| David Lisnard | Nouvelle Énergie | Candidats déclarés | 2 février 1969 | 57 ans | 58 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Mira Markovic | Parti animaliste | Candidats déclarés | non publiée | - | - | - |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | Candidats déclarés | 19 août 1951 | 75 ans | 75 ans | Assemblée nationale |
| Antoine Mikolajczak | Équinoxe | Candidats déclarés | non publiée | - | - | - |
| Édouard Philippe | Horizons | Candidats déclarés | 28 novembre 1970 | 55 ans | 56 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Florian Philippot | Les Patriotes | Candidats déclarés | 24 octobre 1981 | 45 ans | 45 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Gilles Platret | Divers droite | Candidats déclarés | 19 avril 1973 | 53 ans | 53 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Natacha Polony | Nous sommes la France | Candidats déclarés | 15 avril 1975 | 51 ans | 52 ans | BnF |
| Bruno Retailleau | Les Républicains | Candidats déclarés | 20 novembre 1960 | 65 ans | 66 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Teddy Riner | Sans étiquette | Candidats déclarés | 7 avril 1989 | 37 ans | 38 ans | BnF |
| Fabien Roussel | Parti communiste français | Candidats déclarés | 16 avril 1969 | 57 ans | 58 ans | Ministère de l'Intérieur |
| François Ruffin | Debout ! | Candidats déclarés | 18 octobre 1975 | 51 ans | 51 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Marine Tondelier | Les Écologistes | Candidats déclarés | 23 août 1986 | 40 ans | 40 ans | Ministère de l'Intérieur |
| Dominique de Villepin | La France humaniste | Pas encore candidats | 14 novembre 1953 | 73 ans | 73 ans | BnF |
| Éric Zemmour | Reconquête | Candidats déclarés | 31 août 1958 | 68 ans | 68 ans | Ministère de l'Intérieur |
Date de naissance publiée par aucune source officielle consultée au 12 novembre 2026 : Mira Markovic, Antoine Mikolajczak. Elle sera ajoutée une fois confirmée ; aucune date n'est estimée.
Questions fréquentes
Qui est le plus jeune candidat à la présidentielle 2027 ?
Parmi les candidats dont la date de naissance est publiée par une source officielle, c'est Juan Branco (date de naissance : 26 août 1989), qui aura 37 ans au premier tour.
Qui est le plus âgé ?
Jean-Luc Mélenchon (date de naissance : 19 août 1951), qui aura 75 ans au premier tour du 18 avril 2027.
Quel est l'âge moyen des candidats ?
54,8 ans au premier tour (âge médian : 55 ans), calculé sur les 28 candidats et prétendants encore en course dont la date de naissance est confirmée. Moins de 40 ans ce jour-là : 4 ; 70 ans ou plus : 2.
Quel âge faut-il avoir pour être candidat ?
D'après Vie publique : « Le candidat doit avoir la nationalité française, être électeur et avoir plus de 18 ans ». Il faut aussi réunir 500 parrainages d'élus avant le 12 mars 2027.
D'où viennent les dates
Chaque date de naissance est lue dans une source officielle : le Répertoire national des élus du ministère de l'Intérieur pour les élus en fonction, les listes officielles des candidats aux législatives, la fiche de l'Assemblée nationale ou la notice de la Bibliothèque nationale de France. Wikidata sert seulement de contrôle. Vérification du 12 novembre 2026. Les âges sont calculés : l'âge au premier tour est celui du 18 avril 2027, l'âge du jour est recalculé chaque jour.
Les candidats battus à la primaire de la gauche ne figurent plus dans la liste. Une erreur ? Écrivez-nous avec la source : contact. Tous les candidats et leur statut : la liste des candidats ; les règles : les chiffres clés.
Condition d'âge : Vie publique, Élection présidentielle 2027 : l'essentiel en questions-réponses, citation relue le 12 novembre 2026.